主页 > 公告公示 >

公告公示

公告公示

甘肃9游会集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂2019年挥发性有机物监测结果公示

时间:2019-12-25 19:23   责任编辑:admin

甘肃9游会集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂2019年委托甘肃优联检测技术服务有限公司对挥发性有机物进行监测,目前监测工作已完成,根据《企业事业单位环境信息公开办法》和《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》的规定,现对监测结果公示如下:
一、焦化厂2019年挥发性有机物检测结果
2019年挥发性有机物检测结果(有组织)
检测 检测 检测 单位 检测结果 参考限值 备注
日期 点位 项目 第一次 第二次 第三次
2019.06.22 苯储槽1# mg/m3 9.66×10-2 5.65×10-2 0.15 6 上半年
非甲烷总烃 mg/m3 1.96 1.72 1.99 80
苯储槽2# mg/m3 3.4×10-3 0.231 <1.5×10-3 6
非甲烷总烃 mg/m3 2.45 2.76 2.52 80
苯储槽3# mg/m3 0.303 4.90×10-2 7.03×10-2 6
非甲烷总烃 mg/m3 2.17 2.57 2.08 80
冷鼓、库区焦油各类贮槽排气筒 酚类 mg/m3 <0.3 <0.3 0.89 80
非甲烷总烃 mg/m3 2.24 2.13 2.36 80
2019.09.24 苯储槽1# mg/m3 0.1 0.142 0.193 6 下半年
非甲烷总烃 mg/m3 2.12 2.12 1.99 80
苯储槽2# mg/m3 2.30×10-2 2.04×10-2 5.91×10-2 6
非甲烷总烃 mg/m3 2.45 2.42 2.58 80
苯储槽3# mg/m3 <1.5×10-3 2.52×10-2 0.126 6
非甲烷总烃 mg/m3 2.96 4.28 3.44 80
冷鼓、库区焦油各类贮槽 酚类 mg/m3 <0.3 <0.3 <0.3 80
非甲烷总烃 mg/m3 2.72 7.44 8.95 80
 
2019年挥发性有机物检测结果(无组织)
检测
日期
检测项目 检测点位(见附件) 检测结果(mg/m3 标准限值 备注
第一次 第二次 第三次
2019.06.22 苯可溶物 3#焦炉炉顶东北 0.49 0.06 0.14 0.6mg/m3 2019年2季度
炉顶无组织
3#焦炉炉顶东南 0.4 0.39 0.34
4#焦炉炉顶西北 0.06 0.05 0.06
4#焦炉炉顶西南 0.16 0.14 0.14
2019.06.24 5#焦炉炉顶东南 0.12 0.05 0.06
5#焦炉炉顶西南 0.06 0.06 0.05
6#焦炉炉顶东南 0.17 0.14 0.12
6#焦炉炉顶西南 0.14 0.2 0.13
2019.06.22 硫化氢 3#焦炉炉顶东北 0.006 0.072 0.019 0.1mg/m3
3#焦炉炉顶东南 0.009 0.072 0.015
4#焦炉炉顶西北 0.065 0.098 0.069
4#焦炉炉顶西南 0.072 0.055 0.056
2019.06.24 5#焦炉炉顶东南 0.085 0.059 0.06
5#焦炉炉顶西南 0.009 0.007 0.007
6#焦炉炉顶东南 0.079 0.064 0.061
6#焦炉炉顶西南 0.035 0.034 0.033
2019.06.22 8#上风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 0.4 2019年2季度
厂界无组织
9#下风向 3.0×10-3 <1.5×10-3 7.7×10-3
4#下风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3
5#下风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 5.4×10-3
酚类 8#上风向 <0.003 <0.003 <0.003 0.02
9#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
4#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
5#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
2019.06.24 硫化氢 8#上风向 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
9#下风向 <0.001 <0.001 <0.001
4#下风向 <0.001 <0.001 <0.001
5#下风向 0.001 0.001 <0.001
氰化氢 8#上风向 <0.002 <0.002 <0.002 0.024
9#下风向 <0.002 <0.002 <0.002
4#下风向 <0.002 <0.002 <0.002
5#下风向 <0.002 <0.002 <0.002
2019.09.24 苯可溶物 3#焦炉机侧 0.1 0.09 0.16 0.6mg/m3 2019年3季度
炉顶无组织
3#焦炉焦侧 0.13 0.09 0.17
4#焦炉机侧 0.08 0.09 0.34
4#焦炉焦侧 0.36 0.27 0.41
2019.09.25 5#焦炉机侧 0.32 0.35 0.29
5#焦炉焦侧 0.13 0.18 0.17
6#焦炉机侧 0.11 0.09 0.22
6#焦炉焦侧 0.31 0.34 0.19
2019.09.24 硫化氢 3#焦炉机侧 0.047 0.038 0.058 0.1mg/m3
3#焦炉焦侧 0.054 0.014 0.048
4#焦炉机侧 0.01 0.024 0.031
4#焦炉焦侧 0.008 0.01 0.038
2019.09.25 5#焦炉机侧 0.006 0.006 0.011
5#焦炉焦侧 0.003 <0.001 <0.001
6#焦炉机侧 0.056 0.078 0.036
6#焦炉焦侧 0.012 0.011 0.018
2019.09.24 1#上风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 0.4 2019年3季度
厂界无组织
2#下风向 6.1×10-3 1.5×10-3 <1.5×10-3
3#下风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 2.5×10-3
4#下风向 7.6×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3
酚类 1#上风向 <0.003 <0.003 <0.003 0.02
2#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
3#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
4#下风向 <0.003 0.004 <0.003
2019.09.25 硫化氢 1#上风向 <0.001 <0.001 <0.001 0.01
2#下风向 0.002 <0.001 0.002
3#下风向 0.001 0.003 0.001
4#下风向 <0.001 <0.001 <0.001
氰化氢 1#上风向 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 0.024
2#下风向 0.011 <2×10-3 0.01
3#下风向 0.01 <2×10-3 <2×10-3
4#下风向 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
2019.11.15 苯可溶物 3#焦炉机侧 0.12 0.43 0.39 0.6mg/m3 2019年4季度
炉顶无组织
3#焦炉焦侧 0.13 0.46 0.42
4#焦炉机侧 0.22 0.45 0.47
4#焦炉焦侧 0.14 0.5 0.48
2019.11.16 5#焦炉机侧 0.05 0.06 0.05
5#焦炉焦侧 0.16 0.24 0.42
6#焦炉机侧 0.16 0.25 0.05
6#焦炉焦侧 0.17 0.2 0.06
2019.11.15 硫化氢 3#焦炉机侧 0.083 0.016 0.003 0.1mg/m3
3#焦炉焦侧 0.088 0.011 0.013
4#焦炉机侧 0.012 0.03 0.086
4#焦炉焦侧 0.032 0.087 0.086
2019.11.16 5#焦炉机侧 0.001 0.001 0.004
5#焦炉焦侧 0.007 0.008 0.01
6#焦炉机侧 0.036 0.064 0.075
6#焦炉焦侧 0.007 0.006 0.005
2019.11.15 1#上风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3 0.4 2019年4季度
厂界无组织
2#下风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 2.9×10-3
3#下风向 1.42×10-2 5.54×10-2 <1.5×10-3
4#下风向 <1.5×10-3 <1.5×10-3 <1.5×10-3
酚类 1#上风向 <0.003 <0.003 <0.003 0.02
2#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
3#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
4#下风向 <0.003 <0.003 <0.003
2019.11.16 硫化氢 1#上风向 0.002 0.001 0.002 0.01
2#下风向 0.006 0.003 0.002
3#下风向 0.004 0.002 0.004
4#下风向 0.006 0.005 0.003
氰化氢 1#上风向 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3 0.024
2#下风向 0.014 0.01 0.002
3#下风向 0.014 0.018 0.01
4#下风向 <2×10-3 <2×10-3 0.006
 
以上检测结果向社会公示,如有异议,请以书面或电话形式向甘肃9游会集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂反馈。邮寄的以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准。
公示时间:2019年12月25日至2019年12月31日
受理部门:甘肃9游会集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂
联系电话:0937-6713337  
联系地址:嘉峪关市雄关东路12号(9游会冶金厂区焦化厂能源环保科)
 
 
甘肃9游会集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂
2019年12月24日