基 础 信 息 | 企业名称 | 甘肃东兴嘉宇新材料有限公司 | 统一社会信用代码 | 91620200MA726H2W53 |
所属行业 | 铝冶炼及铝压延加工 | 地理位置 | 嘉峪关市嘉北工业园区 | |
法人代表及联系电话 | 刘强0937-6718388 | 环保工作负责人及联系电话 | 屈怀超0937-6718331 | |
委托监测机构名称 | 甘肃宏基检测有限公司 | 联系人及联系方式 | 唐雪源15309479611 | |
土 壤 环 境 监 测 结 果 | 监测点位数量 | 8个 | 监测样品数量 | 8个土壤样品 |
监测时间 | 2023年9月21日 | 监测项目 | 汞、砷、铜、铅、锌、镉、铬(六价)、镍、氟化物等45项 | |
监测数据 | 详见甘肃东兴嘉宇新材料有限公司2023年土壤检测报告 | |||
废水排放方式 | 间接排放 | 废气排放方式 | 有组织排放 | |
达 标 管 理 计 划 |
1. 切实防范新增土壤污染:防范新、改、扩建项目污染土壤,防范拆除活动污染土壤,防范危险废物转移处置污染突然,防范突发环境事件污染环境事件污染土壤。 2. 定期开展土壤污染隐患排查和整治工作。自行组织对生产区、原材料及废物堆存区、储放区、转运区开展排查。根据排查情况,制定整改方案,整改方案明确责任人、具体整改措施、时间和进度安排等。 3. 持续强化土壤环境监管工作,委托第三方做好土壤环境质量监测工作,并向社会公开。 |
宏基环保〔土〕字(2023)第007号(东兴嘉宇) |