动力厂主要有毒有害物质使用情况 | |||||
序号 | 品名 | 主要风险 | 最大储量(吨) | 存储地点 | 用途 |
1 | 盐酸 | 腐蚀、中毒和窒息 | 24 | 不锈钢冷轧二期废水站 | 废水处理 |
5 | 不锈钢冷轧废水站 | 废水处理 | |||
44 | 碳钢冷轧废水站 | 废水处理 | |||
2 | 氢氧化钠(片剂) | 腐蚀 | 10 | 不锈钢冷轧二期废水站 | 废水处理 |
1 | 不锈钢冷轧除盐水站 | 除盐水pH值调节 | |||
10 | 碳钢冷轧除盐水站 | 除盐水pH值调节 | |||
3 | 氢氧化钠(32%溶液) | 腐蚀 | 30 | 不锈钢铬钢废水站 | 废水处理 |
4 | 亚硫酸氢钠 | 腐蚀、中毒和窒息 | 35 | 不锈钢冷轧二期废水站 | 废水处理 |
35 | 不锈钢冷轧废水站 | 废水处理 | |||
5 | 碳钢冷轧废水站 | 废水处理 | |||
5 | 焦炉煤气 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 | 55 | 10万立焦炉煤气柜 | 平衡主管网压力 |
6 | 高炉煤气 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 | 214.5 | 16.5万立高炉煤气柜 | 平衡主管网压力 |
7 | 转炉煤气 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 | 169 | 五万立转炉煤气柜、八万立转炉煤气柜 | 平衡主管网压力 |
8 | 氢气 | 火灾、爆炸、中毒和窒息 | 0.82 | 碳钢冷轧燃气站、不锈钢燃气站 | 平衡主管网压力 |
9 | 天然气 | 火灾、爆炸、中毒和窒息、冻伤 | 650 | 天然气站 | 供主线单位使用 |
10 | 氧气 | 助燃、火灾、爆炸 | 3.2 | 6000制氧球罐区 | 用于高炉富氧冶炼、炼钢系统辅助吹氧、连铸机大包烧氧、切割 |
14.2 | 21000制氧球罐区 | 用于高炉富氧冶炼、炼钢系统辅助吹氧、连铸机大包烧氧、切割 | |||
4 | 三制氧球罐区 | 用于高炉富氧冶炼、炼钢系统辅助吹氧、连铸机大包烧氧、切割 | |||
11 | 液氧 | 汽化后助燃、火灾、爆炸、低温冻伤 | 1083 | 21000制氧液体区 | 用于气瓶充装;液体外销;管网压力低时启动液体泵汽化外供,补充管网压力 |
1083 | 三制氧液体区 | 用于气瓶充装;液体外销;管网压力低时启动液体泵汽化外供,补充管网压力 | |||
12 | 氮气 | 中毒和窒息 | 1.85 | 6000制氧球罐区 | 用于高炉炉顶密封气、氮封、仪表气气源 |
7.56 | 21000制氧球罐区 | 用于高炉炉顶密封气、氮封、仪表气气源 | |||
3.5 | 三制氧球罐区 | 用于高炉炉顶密封气、氮封、仪表气气源 | |||
13 | 液氮 | 中毒和窒息、低温冻伤 | 615.6 | 21000制氧液体区 | 用于气瓶充装;液体外销;管网压力低时、启动液体泵汽化外供,补充管网压力 |
769.5 | 三制氧液体区 | 用于气瓶充装;液体外销;管网压力低时、启动液体泵汽化外供,补充管网压力 | |||
14 | 氩气 | 中毒和窒息 | 5.24 | 21000制氧球罐区 | 用于炼钢系统精炼炉转炉底吹、连铸机浇筑保护气 |
3.24 | 三制氧球罐区 | 用于炼钢系统精炼炉转炉底吹、连铸机浇筑保护气 | |||
15 | 液氩 | 中毒和窒息、低温冻伤 | 20.09 | 6000制氧3#空分西侧 | 用于气瓶充装;管网压力低时启动液体泵汽化外供,补充管网压力 |
803.7 | 21000制氧液体区 | 用于气瓶充装;管网压力低时启动液体泵汽化外供,补充管网压力 | |||
602.775 | 三制氧液体区 | 用于气瓶充装;管网压力低时、启动液体泵汽化外供,补充管网压力 | |||
16 | 柴油 | 爆炸、火灾 | 2 | 涉及柴油使用的班组 | 供柴油机,柴油发电机使用 |
主要监测点位污染物及达标排放 | ||||||
排放口名称 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方式 | 执行标准 | 浓度限值(mg/L) | 达标情况 |
碳钢冷轧废水站排放口(DW001) | 总汞 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.05 | 达标 |
总镉 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.1 | 达标 | |
总铬 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1.5 | 达标 | |
六价铬 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 达标 | |
总砷 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 达标 | |
总铅 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1 | 达标 | |
总镍 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1 | 达标 | |
不锈钢冷轧一期废水站排放口(DW002) | 总汞 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.05 | 达标 |
总镉 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.1 | 达标 | |
总铬 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1.5 | 达标 | |
六价铬 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 达标 | |
总砷 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 达标 | |
总铅 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1 | 达标 | |
总镍 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1 | 达标 | |
不锈钢冷轧二期废水站排放口(DW003) | 总汞 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.05 | 达标 |
总镉 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.1 | 达标 | |
总铬 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1.5 | 达标 | |
六价铬 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 达标 | |
总砷 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 达标 | |
总铅 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1 | 达标 | |
总镍 | 1次/月 | 手工 | 钢铁工业水污染物排放标准(GB 13456-2012 ) | 1 | 达标 |
2023年动力厂危险废物处置利用情况 | |||||
废物名称 | 废物类别 | 废物代码 |
处置利用单位 (或方式) |
2023年处置(利用)量/吨 | 备注 |
废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 委托嘉峪关刘氏泰和环保有限公司转移处置 | 7.98 | |
废油泥 | HW08 | 900-210-08 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 11.25 | |
废弃包装物(油漆桶等) | HW08 | 900-041-49 | 委托甘肃科隆环保技术有限公司进行处置 | 12.75 | |
废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 委托甘肃龙盛绿城生态环保有限公司进行处置 | 2.25 | |
含铬污泥 | HW21 | 336-100-21 | 宏兴股份公司炼铁厂回配掺烧 | 59024 |